百年構想でも才能の片鱗を見せた當野が、1G1Aの大活躍。
試合結果
スコア
| G大阪 | vs | FC東京 |
| 2 | - | 2 |
| 0 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 |
60min 當野 66min 城阪 | 得点者 | 29min 田中 63min 友松 |
スタッツ
- 田中の鮮やかなミドルに、GK藤ヶ谷Jr一歩も動けず。
- 60分からは壮絶な打ち合い。當野が1G1Aと輝きを魅せた。
順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
| 1 | 神戸 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | G大阪 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | 名古屋 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 4 | 岡山 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | 長崎 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 |
メンバー
スタメン
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 出場時間 | 通算時間 |
| GK | 43 | 藤ヶ谷 陽歩 | 17 | 90 | 90 |
| DF | 46 | 村田 康輔 | 18 | 90 | 151 |
| DF | 53 | 岡元 侑大 | 17 | 90 | 357 |
| DF | 45 | 丸岡 海太 | 18 | 90 | 450 |
| DF | 54 | 嶋岡 陽大 | 18 | 61 | 420 |
| MF | 60 | 岡本 新大 | 17 | 78 | 348 |
| MF | 32 | 吉原 優輝 | 22 | 90 | 391 |
| MF | 35 | 當野 泰生 | 19 | 90 | 232 |
| MF | 58 | 深江 龍明 | 17 | 66 | 82 |
| MF | 25 | アリ カマラ | 24 | 46 | 101 |
| FW | 37 | 中積 爲 | 19 | 89 | 315 |
ベンチ
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 出場時間 | 通算時間 |
| GK | 51 | 小畑 颯亮 | 16 | 0 | 0 |
| MF | 48 | 藤本 祥輝 | 17 | 24 | 265 |
| MF | 57 | 樋口 健志 | 16 | 0 | 59 |
| MF | 64 | 早﨑 雅哉 | 17 | 12 | 131 |
| FW | 59 | 坂井 雄真 | 16 | 0 | 0 |
| FW | 61 | 城阪 光喜 | 17 | 44 | 312 |
| FW | 50 | 安井 司 | 18 | 1 | 142 |
得点
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 得点 |
| MF | 61 | 城阪 光喜 | 17 | 3 |
| FW | 37 | 中積 爲 | 19 | 2 |
| MF | 35 | 當野 泰生 | 19 | 1 |
| MF | 78 | ファンペ | 30 | 1 |
| FW | 64 | 早﨑 雅哉 | 17 | 1 |
選手構成
所感
當野、中積とトップチーム組が躍動。さすがの動きを見せた。
城阪も3得点で、チーム得点王。非凡な得点感覚が楽しみ。
コメント