當野が前節に続き、才能の違いを見せつけ、4発圧勝劇。
試合結果
スコア
| G大阪 | vs | 清水 |
| 4 | - | 0 |
| 2 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 15min 中積 27min 早崎 49min 吉原 51min 中積 | 得点者 |
スタッツ
| G大阪 | 清水 | |
| 23 | シュート数 | 5 |
| 5 | CK | 4 |
| 4 | FK | 11 |
- 當野が質的優位を見せつけ、アタッキングサードで躍動。
- 中積もゴール前で圧力をかけ続け、決定機を量産。
順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
| 1 | G大阪 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | 神戸 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | 名古屋 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 4 | 岡山 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | 長崎 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 |
メンバー
スタメン
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 出場時間 | 通算時間 |
| GK | 31 | 張 奥林 | 21 | 90 | 360 |
| DF | 46 | 村田 康輔 | 18 | 76 | 227 |
| DF | 19 | 池谷 銀姿郎 | 22 | 90 | 90 |
| DF | 5 | 三浦 弦太 | 31 | 62 | 62 |
| DF | 25 | アリ カマラ | 24 | 38 | 139 |
| MF | 64 | 早﨑 雅哉 | 17 | 62 | 193 |
| MF | 58 | 深江 龍明 | 17 | 76 | 158 |
| MF | 61 | 城阪 光喜 | 17 | 62 | 374 |
| MF | 32 | 吉原 優輝 | 22 | 90 | 481 |
| MF | 35 | 當野 泰生 | 19 | 90 | 322 |
| FW | 37 | 中積 爲 | 19 | 90 | 405 |
ベンチ
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 出場時間 | 通算時間 |
| GK | 51 | 小畑 颯亮 | 16 | 0 | 0 |
| MF | 45 | 丸岡 海太 | 18 | 28 | 478 |
| MF | 53 | 岡元 侑大 | 17 | 14 | 371 |
| MF | 54 | 嶋岡 陽大 | 18 | 52 | 472 |
| FW | 57 | 樋口 健志 | 16 | 14 | 73 |
| FW | 59 | 坂井 雄真 | 16 | 28 | 28 |
| FW | 50 | 安井 司 | 18 | 28 | 170 |
得点
| PO | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 得点 |
| FW | 37 | 中積 爲 | 19 | 4 |
| MF | 61 | 城阪 光喜 | 17 | 3 |
| FW | 64 | 早﨑 雅哉 | 17 | 2 |
| MF | 78 | ファンペ | 30 | 1 |
| FW | 32 | 吉原 優輝 | 22 | 1 |
| MF | 35 | 當野 泰生 | 19 | 1 |
選手構成
| 今回 | 平均 | |
| U21 | 7 | 8.2 |
| U24 | 3 | 1.7 |
| OA | 1 | 1.2 |
所感
當野、中積と次代を担うアタッカーが躍動。
三浦も復帰に向けて試運転。
収穫の多い一戦となった。

コメント