ぬるいキャンプの反動か、開幕後に離脱者続出。ただ重症者以外はほぼ戦列復帰。
負傷者リスト
復帰組
| 症状 | リリース | 発覚 | 復帰 | |
| 食野 亮太郎 | コンディション不良 | ✕ | 8/11 ACLE | 8/22 名古屋 |
| 中野 伸哉 | コンディション不良 | ✕ | 8/11 ACLE | 9/2 長崎 |
| ジェバリ | コンディション不良 | ✕ | 8/15 水戸 | 8/29 広島 |
| 荒木 琉偉 | コンディション不良 | ✕ | 8/26 天皇杯 | 9/2 長崎 |
| 宇佐美 貴史 | ハムストリング | ✕ | 8/26 天皇杯 | 9/12 FC東京 |
| 美藤 倫 | コンディション不良 | ✕ | 8/29 広島 | 9/12 FC東京 |
| 山下 諒也 | コンディション不良 | ✕ | 9/2 長崎 | 9/15 ACLE |
- サイレント離脱組は、ほぼ戦列復帰。
離脱中
リリースあり
| 症状 | リリース | |
| 林 大地 | 右膝軟骨損傷 | ー |
| 横井 佑弥 | 右前十字靭帯損傷 外側半月板損傷 | 2/11 |
| 半田 陸 | 左膝前十字靭帯損傷 外側半月板損傷 | 4/20 |
| 三浦 弦太 | 右膝軟骨損傷 | 8/8 |
| 奥抜 侃志 | 左足種子骨障害 | 8/8 |
| ウェルトン | 左膝軟骨損傷 | 8/23 |
| 植中 朝日 | 左膝内側半月板損傷 | 9/7 |
- ウェルトンは練習復帰済。
サイレント離脱
| 症状 | 発覚 | 状況 | |
| 岸本 武流 | コンディション不良 | 9/20 神戸 |
- 藤原の加入で今後は負担軽減。
まとめ
新加入と復帰組で、ようやくリーグ戦とACLE、カップ戦を戦える陣容が整った。
残念ながらリーグは中位浮上が当面の目標。
ACLEのGS突破、カップ戦のタイトルを目指し、ここから巻き返しに入る。
コメント