1ヶ月前より状況は悪化。強化部はダンマリ。暗闇の出口が見えない。
大会戦績
順位表
| 勝点 | 得失差 | ||
| 1 | 鹿島 | 3 | 6 |
| 2 | G大阪 | 3 | 3 |
| 3 | 上海上港 | 3 | 2 |
| 4 | 北京国安 | 3 | 2 |
| 5 | 神戸 | 3 | 1 |
| 6 | 全北現代 | 3 | 1 |
| 7 | 大田 | 3 | 1 |
| 8 | プリーラム | 1 | 0 |
| 9 | ジョホール | 1 | 0 |
| 10 | 柏 | 0 | -1 |
| 11 | ポート | 0 | -1 |
| 12 | 京都 | 0 | -1 |
| 13 | ラーチャブリー | 0 | -2 |
| 14 | 浦項 | 0 | -2 |
| 15 | コンアン | 0 | -3 |
| 16 | Nジェッツ | 0 | -6 |
スケジュール
| MD2 | 10/13 | Nジェッツ | A |
| MD3 | 10/28 | ブリーラムU | H |
| MD4 | 11/4 | 浦項 | A |
| MD5 | 11/25 | ポートFC | H |
| MD6 | 12/2 | 全北現代 | A |
| MD7 | 2/9 | ラーチャブリー | A |
| MD8 | 2/16 | 大田HC | H |
- 得失点差で2位と好発進。
- 次節のNジェッツは最下位。ここはしっかり勝っておきたい。
直近の試合結果
| ACLE MD1 | ハノイ(H) | 〇 | 4-1 |
| J1 第8節 | 神戸(H) | ✕ | 0-1 |
| 天皇杯 3回戦 | 徳島(H) | ◯ | 5-0 |
| ルヴァン 4回戦 | 柏(A) | ✕ | 4-5 |
| J1 第9節 | 鹿島(A) | ✕ | 0-2 |
- ルヴァン敗退。リーグは4連敗。
- レームダックの明神体制をいつまで引っ張るのか。
スタメン予想

- 中3日の海外アウェー。ターンオーバーは必須。
注目選手
MF イーライ アダムス
古巣相手に復調のキッカケを掴んでほしいが、行方不明。負傷離脱してないよな?
試合展望
正直ACLEどころではない。
ただ体制が変わって、チーム状況が上向いたときのために、ノックアウトステージへは進んでおきたい。
相手は初戦を大敗。おそらく格下。アウェーとはいえ、しっかり勝点を積んでおきたい。

コメント