Jリーグ通算成績のランキング、第2弾。
今回は、J2レベル、J3レベルの、計40チーム。
前回のJ1レベルランキングは、こちら
前提条件
計算方法
- 各年度の成績を、J1~J3通算で、1位~60位まで順位付け。
(J2 21位~、J3 41位~) - 通算の平均順位により、全60クラブをランキング。
結果発表
J2上位レベル(21位~30位)
| クラブ | 平均順位 | 前回順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 21位 | 札幌 | 19 | 18.52 | 13 | 15 | 0 | 28 | J2 3回 |
| 22位 | 福岡 | 20.1 | 20.38 | 14 | 16 | 0 | 30 | |
| 23位 | 大宮 | 20.59 | 20.38 | 12 | 14 | 1 | 27 | J2 1回、J3 1回 |
| 24位 | 横浜FC | 21.13 | 21.23 | 5 | 20 | 0 | 25 | J2 1回 |
| 25位 | 大分 | 21.3 | 20.73 | 11 | 15 | 1 | 27 | J2 1回、J3 1回 |
| 26位 | 甲府 | 22.15 | 21.73 | 8 | 19 | 0 | 27 | J2 1回 |
| 27位 | 山形 | 23.96 | 23.73 | 4 | 23 | 0 | 27 | |
| 28位 | 長崎 | 25 | 25.25 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
| 29位 | 徳島 | 26.29 | 26.40 | 2 | 19 | 0 | 21 | J2 1回 |
| 30位 | 町田 | 28.08 | 29.92 | 2 | 9 | 2 | 13 | J2 1回 |
- 札幌はズルズル順位を下げていく。
- 大宮のRB効果は、まだまだこれから。
- 町田は一気に30位へランクイン。
J1昇格の長崎も来年度はジャンプアップ。
J2下位レベル(31位~40位)
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 31位 | 岡山 | 28.29 | 29.25 | 1 | 17 | 0 | 18 | |
| 32位 | 水戸 | 29.42 | 29.76 | 0 | 26 | 0 | 26 | J2 1回 |
| 33位 | 松本 | 31.36 | 29.54 | 2 | 8 | 4 | 14 | J2 1回 |
| 34位 | いわき | 33.75 | 35.33 | 0 | 3 | 1 | 4 | J3 1回 |
| 35位 | 熊本 | 34.39 | 34.18 | 0 | 15 | 3 | 18 | J3 1回 |
| 36位 | 愛媛 | 34.45 | 34.16 | 0 | 18 | 2 | 20 | J3 1回 |
| 37位 | 栃木 | 34.88 | 34.13 | 0 | 14 | 3 | 17 | |
| 38位 | 山口 | 35 | 34.60 | 0 | 10 | 1 | 11 | J3 1回 |
| 39位 | 群馬 | 35.48 | 34.55 | 0 | 18 | 3 | 21 | |
| 40位 | 金沢 | 37.33 | 36.55 | 0 | 9 | 3 | 12 | J3 1回 |
- 岡山、水戸は着実にランクアップ。
- 一方、松本はJ3にすっかり定着。
J1経験のあるクラブでは最下位。
J3上位レベル(41位~50位)
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 41位 | 北九州 | 39.44 | 38.87 | 0 | 9 | 7 | 16 | J3 1回 |
| 42位 | 秋田 | 39.67 | 40.18 | 0 | 5 | 7 | 12 | J3 2回 |
| 43位 | 岐阜 | 40.61 | 39.88 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| 44位 | 栃木C | 41 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | J3 1回 |
| 45位 | 富山 | 41.88 | 42.19 | 0 | 7 | 10 | 17 | |
| 46位 | 鹿児島 | 43.2 | 43.00 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 47位 | 今治 | 43.67 | 46.20 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 48位 | 琉球 | 44.5 | 43.45 | 0 | 4 | 8 | 12 | J3 1回 |
| 49位 | 藤枝 | 44.67 | 45.55 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 50位 | FC大阪 | 46.67 | 48.50 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- 栃木Cは、J参入即優勝。早くもJ2へ戦いの場を移す。
- FC大阪も、スタジアム問題はあるが、順調な戦いぶり。
J3下位レベル(51位~60位)
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 51位 | 鳥取 | 47.2 | 46.93 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 52位 | 讃岐 | 48.33 | 47.55 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 53位 | 長野 | 48.75 | 47.82 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 54位 | 相模原 | 49.58 | 49.36 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 55位 | 八戸 | 50 | 51.33 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 56位 | 福島 | 50.17 | 50.18 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 57位 | 奈良 | 50.33 | 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 58位 | 宮崎 | 50.4 | 52 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 59位 | 沼津 | 51.67 | 50.63 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 60位 | 高知 | 58 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| JFL | 盛岡 | - | 50.91 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
| JFL | YSCC 横浜 | - | 54.27 | 0 | 0 | 11 | 11 |
- 鳥取、讃岐などズルズル堕ちていく問題クラブが多い。
- 盛岡、YSCC横浜は、一年でのJ復帰ならず。
今年この恐怖のJFL沼に堕ちるのは、沼津。
トレーニングで、ガンバユニが似合う身体を手に入れよう!
プロテイン/サプリは、圧倒的コスパの「MY PROTEIN」



コメント