1993年の開幕から、通算33シーズンを消化したJリーグ。
1999年にはJ2リーグ、2014年にはJ3リーグが開幕し
2024シーズンには、J1~J3各20チーム 計60チーム体制となった。
今回は、J開幕からの通算成績をランキング形式で発表。
前提条件
計算方法
- 各年度の成績を、J1~J3通算で、1位~60位まで順位付け。
(J2 21位~、J3 41位~) - 通算の平均順位により、全60クラブをランキング。
結果発表
J1強豪レベル(1位~5位)
J開幕からの、通算成績トップ5はこのチーム。
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 1位 | 鹿島 | 3.67 | 3.75 | 33 | 0 | 0 | 33 | J1 9回 |
| 2位 | 横浜FM | 5.85 | 5.56 | 33 | 0 | 0 | 33 | J1 5回 |
| 3位 | 浦和 | 7.39 | 7.41 | 32 | 1 | 0 | 33 | J1 1回 |
| 4位 | 川崎 | 7.67 | 7.65 | 22 | 5 | 0 | 27 | J1 4回、J2 2回 |
| 5位 | G大阪 | 7.67 | 7.63 | 32 | 1 | 0 | 33 | J1 2回、J2 1回 |
- 鹿島がさらに他を突き放す9度目のV。
- 横浜FMは何とかJ2童貞を死守。
- 川崎がガンバを抜いて通算4位に浮上。
J1中位レベル(6位~10位)
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 6位 | 広島 | 8.09 | 8.22 | 31 | 2 | 0 | 33 | J1 3回、J2 1回 |
| 7位 | 名古屋 | 8.33 | 8.09 | 32 | 1 | 0 | 33 | J1 1回 |
| 8位 | FC東京 | 9.11 | 9.04 | 25 | 2 | 0 | 27 | J2 1回 |
| 9位 | 柏 | 10.26 | 10.53 | 28 | 3 | 0 | 31 | J1 1回、J2 2回 |
| 10位 | 清水 | 10.3 | 10.19 | 30 | 3 | 0 | 33 | J2 1回 |
- 広島、柏と、近年好調なクラブが順位を上げた。
- このあたりから、J1タイトル童貞が出てくる。
J1下位レベル(11位~20位)
| クラブ | 平均順位 | 前年順位 | J1 | J2 | J3 | J通算 | タイトル | |
| 11位 | 磐田 | 11 | 10.55 | 26 | 6 | 0 | 32 | J1 3回、J2 1回 |
| 12位 | 神戸 | 11.48 | 11.71 | 27 | 2 | 0 | 29 | J1 2回 |
| 13位 | C大阪 | 11.48 | 11.53 | 25 | 6 | 0 | 31 | |
| 14位 | 新潟 | 16.61 | 16.44 | 17 | 10 | 0 | 27 | J2 2回 |
| 15位 | 仙台 | 17.63 | 17.27 | 14 | 13 | 0 | 27 | J2 1回 |
| 16位 | 千葉 | 17.79 | 17.63 | 17 | 16 | 0 | 33 | |
| 17位 | 湘南 | 18.06 | 18.03 | 18 | 14 | 0 | 32 | J2 2回 |
| 18位 | 鳥栖 | 18.3 | 17.92 | 13 | 14 | 0 | 27 | |
| 19位 | 東京V | 18.58 | 18.63 | 16 | 17 | 0 | 33 | J1 2回 |
| 20位 | 京都 | 18.97 | 19.52 | 15 | 15 | 0 | 30 | J2 2回 |
- 楽天神戸は順調に上昇中。
- 15位以降は、J1とJ2の在籍歴がほぼ同じの
エレベータークラブの熾烈な争い。 - 千葉は17年ぶりのJ1復帰。
- オリ10最下位は東京V。
- 今季躍進の京都が20位にランクイン。
次回は、J2、J3相当順位のランキング。
トレーニングで、ガンバユニが似合う身体を手に入れよう!
プロテイン/サプリは、圧倒的コスパの「MY PROTEIN」

コメント